सन्दर्भको लागि मात्र
| भाग नम्बर | Y08561R00000D9R |
| LIXINC Part # | Y08561R00000D9R |
| निर्माता | VPG Foil |
| श्रेणी | प्रतिरोधकहरू › चिप प्रतिरोधक-सतह माउन्ट |
| विवरण | RES SMD 1 OHM 0.5% 1W 2516 WIDE |
| जीवन चक्र | सक्रिय |
| RoHS | कुनै RoHS जानकारी छैन |
| EDA/CAD मोडेलहरू | Y08561R00000D9R PCB फुटप्रिन्ट र प्रतीक |
| गोदामहरू | अमेरिका, युरोप, चीन, हङकङ SAR |
| अनुमानित वितरण | Feb 11 - Feb 15 2026(छिटो ढुवानी छान्नुहोस्) |
| वारेन्टी | १ वर्ष सम्म [सीमित-वारेन्टी]* |
| भुक्तानी |
|
| ढुवानी | ![]() |
| भाग नम्बर: | Y08561R00000D9R |
| ब्रान्ड: | VPG Foil |
| जीवन चक्र: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| श्रेणी: | प्रतिरोधकहरू |
| उपश्रेणी: | चिप प्रतिरोधक-सतह माउन्ट |
| निर्माता: | VPG Foil |
| श्रृंखला: | VCS1625P |
| प्याकेज: | Tape & Reel (TR) |
| अंश स्थिति: | Active |
| प्रतिरोध: | 1 Ohms |
| सहिष्णुता: | ±0.5% |
| शक्ति (वाट): | 1W |
| रचना: | Metal Foil |
| विशेषताहरु: | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive |
| तापमान गुणांक: | ±2ppm/°C |
| सञ्चालन तापमान: | -55°C ~ 150°C |
| प्याकेज / केस: | Wide 2516 (6440 Metric), 1625 |
| आपूर्तिकर्ता उपकरण प्याकेज: | SMD |
| मूल्याङ्कन: | - |
| आकार / आयाम: | 0.160" L x 0.250" W (4.06mm x 6.35mm) |
| उचाइ - बसेको (अधिकतम): | 0.040" (1.02mm) |
| समाप्ति को संख्या: | 4 |
| असफलता दर: | - |
| TNPW1206120RBYEA | RES 120 OHM 0.1% 2/5W 1206 | 949 अर्डरमा थप |
|
| RK73G2BTTD2400F | RESISTOR THICK FILM 1206 | 862 अर्डरमा थप |
|
| RT1206DRD07226KL | RES SMD 226K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 953 अर्डरमा थप |
|
| RGV3216P-1504-B-T1 | RES 1.5M OHM 0.1% 1/4W 1206 | 868 अर्डरमा थप |
|
| RN73C2A4K7BTDF | RES SMD 4.7K OHM 0.1% 1/10W 0805 | 919 अर्डरमा थप |
|
| CPF-A-0402B1K43E | RES SMD 1.43KOHM 0.1% 1/16W 0402 | 984 अर्डरमा थप |
|
| RN73H1JTTD2551D25 | RES 2.55K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 812 अर्डरमा थप |
|
| TNPW04022K05BHED | RES 2.05K OHM 0.1% 1/10W 0402 | 813 अर्डरमा थप |
|
| WK73R1JTTD3902F | RES 39K OHM 1% 1/2W 0603 | 965 अर्डरमा थप |
|
| RN73R1JTTD1071C25 | RES 1.07K OHM 0.25% 1/10W 0603 | 926 अर्डरमा थप |
|
| RS73G2BTTD93R1B | RES 93.1 OHM 0.1% 1/3W 1206 | 800 अर्डरमा थप |
|
| RN73C1J261KBTDF | RES SMD 261K OHM 0.1% 1/16W 0603 | 923 अर्डरमा थप |
|
| PAT0805E7592BST1 | RES SMD 75.9K OHM 0.1% 1/5W 0805 | 929 अर्डरमा थप |
| स्टक मा | 10911 - अर्डरमा थप |
|---|---|
| उद्धरण सीमा | कुनै सीमा छैन |
| नेतृत्व समय | पुष्टि हुन |
| न्यूनतम | 1 |
न्यानो सुझाव: कृपया तलको फारम भर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो सम्पर्क गर्नेछौं।
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $6.98250 | $6.9825 |
| 1000 | $6.51000 | $6510 |
Lixinc ले तपाईका लागि सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू प्रस्ताव गर्नेछ, कृपया उद्धरणहरू हेर्नुहोस्।
कृपया विवरणहरूको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।