सन्दर्भको लागि मात्र
| भाग नम्बर | MCT06030C2003FP500 |
| LIXINC Part # | MCT06030C2003FP500 |
| निर्माता | Vishay / Beyschlag |
| श्रेणी | प्रतिरोधकहरू › चिप प्रतिरोधक-सतह माउन्ट |
| विवरण | RES SMD 200K OHM 1% 1/8W 0603 |
| जीवन चक्र | सक्रिय |
| RoHS | कुनै RoHS जानकारी छैन |
| EDA/CAD मोडेलहरू | MCT06030C2003FP500 PCB फुटप्रिन्ट र प्रतीक |
| गोदामहरू | अमेरिका, युरोप, चीन, हङकङ SAR |
| अनुमानित वितरण | Jun 13 - Jun 17 2026(छिटो ढुवानी छान्नुहोस्) |
| वारेन्टी | १ वर्ष सम्म [सीमित-वारेन्टी]* |
| भुक्तानी |
|
| ढुवानी | ![]() |
| भाग नम्बर: | MCT06030C2003FP500 |
| ब्रान्ड: | Vishay / Beyschlag |
| जीवन चक्र: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| श्रेणी: | प्रतिरोधकहरू |
| उपश्रेणी: | चिप प्रतिरोधक-सतह माउन्ट |
| निर्माता: | Vishay / Beyschlag |
| श्रृंखला: | MCT - Professional |
| प्याकेज: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| अंश स्थिति: | Active |
| प्रतिरोध: | 200 kOhms |
| सहिष्णुता: | ±1% |
| शक्ति (वाट): | 0.125W, 1/8W |
| रचना: | Thin Film |
| विशेषताहरु: | Anti-Sulfur |
| तापमान गुणांक: | ±50ppm/°C |
| सञ्चालन तापमान: | -55°C ~ 155°C |
| प्याकेज / केस: | 0603 (1608 Metric) |
| आपूर्तिकर्ता उपकरण प्याकेज: | 0603 |
| मूल्याङ्कन: | - |
| आकार / आयाम: | 0.061" L x 0.033" W (1.55mm x 0.85mm) |
| उचाइ - बसेको (अधिकतम): | 0.022" (0.55mm) |
| समाप्ति को संख्या: | 2 |
| असफलता दर: | - |
| ERJ-U1TF8203U | RES 820K OHM 1% 1W 2512 SMD | 847 अर्डरमा थप |
|
| SG73P2BTTD16R0F | RES 16 OHM 1% 1/3W 1206 | 982 अर्डरमा थप |
|
| RN73R2BTTD2942B05 | RES 29.4K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 816 अर्डरमा थप |
|
| RN73R1ETTP5690B25 | RES 569 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 944 अर्डरमा थप |
|
| RN73H2ATTD9653C25 | RES 965K OHM 0.25% 1/8W 0805 | 831 अर्डरमा थप |
|
| CRCW120663R4FKEAC | RES 63.4 OHM 1% 1/4W 1206 | 945 अर्डरमा थप |
|
| M55342H12B27A0RWS | RES SMD 27 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 900 अर्डरमा थप |
|
| AF0603JR-0720ML | RES SMD 20M OHM 5% 1/10W 0603 | 967 अर्डरमा थप |
|
| ERJ-H3QD1R58V | RES 1.58 OHM 0.5% 1/4W 0603 | 865 अर्डरमा थप |
|
| ERJ-U01J183C | RES 18K OHM 5% 1/20W 0201 SMD | 15890 अर्डरमा थप |
|
| CRCW2010165RFKTF | RES SMD 165 OHM 1% 3/4W 2010 | 965 अर्डरमा थप |
|
| CRCW251210R0JNTG | RES SMD 10 OHM 5% 1W 2512 | 956 अर्डरमा थप |
|
| TNPW060314K3BETA | RES 14.3K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 895 अर्डरमा थप |
| स्टक मा | 28174 - अर्डरमा थप |
|---|---|
| उद्धरण सीमा | कुनै सीमा छैन |
| नेतृत्व समय | पुष्टि हुन |
| न्यूनतम | 1 |
न्यानो सुझाव: कृपया तलको फारम भर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो सम्पर्क गर्नेछौं।
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.13000 | $0.13 |
| 5000 | $0.01890 | $94.5 |
| 10000 | $0.01764 | $176.4 |
| 25000 | $0.01740 | $435 |
Lixinc ले तपाईका लागि सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू प्रस्ताव गर्नेछ, कृपया उद्धरणहरू हेर्नुहोस्।
कृपया विवरणहरूको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।