सन्दर्भको लागि मात्र
भाग नम्बर | WK73R1ETTP5103F |
LIXINC Part # | WK73R1ETTP5103F |
निर्माता | KOA Speer Electronics, Inc. |
श्रेणी | प्रतिरोधकहरू › चिप प्रतिरोधक-सतह माउन्ट |
विवरण | RES 510K OHM 1% 1/3W 0402 |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कुनै RoHS जानकारी छैन |
EDA/CAD मोडेलहरू | WK73R1ETTP5103F PCB फुटप्रिन्ट र प्रतीक |
गोदामहरू | अमेरिका, युरोप, चीन, हङकङ SAR |
अनुमानित वितरण | Apr 19 - Apr 23 2025(छिटो ढुवानी छान्नुहोस्) |
वारेन्टी | १ वर्ष सम्म [सीमित-वारेन्टी]* |
भुक्तानी | ![]() |
ढुवानी | ![]() |
भाग नम्बर: | WK73R1ETTP5103F |
ब्रान्ड: | KOA Speer Electronics, Inc. |
जीवन चक्र: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
श्रेणी: | प्रतिरोधकहरू |
उपश्रेणी: | चिप प्रतिरोधक-सतह माउन्ट |
निर्माता: | KOA Speer Electronics, Inc. |
श्रृंखला: | WK73R |
प्याकेज: | Tape & Reel (TR) |
अंश स्थिति: | Active |
प्रतिरोध: | 510 kOhms |
सहिष्णुता: | ±1% |
शक्ति (वाट): | 0.333W, 1/3W |
रचना: | Thick Film |
विशेषताहरु: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
तापमान गुणांक: | ±100ppm/°C |
सञ्चालन तापमान: | -55°C ~ 155°C |
प्याकेज / केस: | Wide 0402 (1005 Metric), 0204 |
आपूर्तिकर्ता उपकरण प्याकेज: | - |
मूल्याङ्कन: | AEC-Q200 |
आकार / आयाम: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
उचाइ - बसेको (अधिकतम): | 0.016" (0.40mm) |
समाप्ति को संख्या: | 2 |
असफलता दर: | - |
![]() |
MCR18ERTF4121 | RES SMD 4.12K OHM 1% 1/4W 1206 | 3431 अर्डरमा थप |
![]() |
HV73V2BTTD3003D | RES 300K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 972 अर्डरमा थप |
![]() |
RCL12183K00FKEK | RES SMD 3K OHM 1W 1812 WIDE | 953 अर्डरमा थप |
![]() |
SG73S2ETTD7873D | RES 787K OHM 0.5% 1/2W 1210 | 942 अर्डरमा थप |
![]() |
RN73H2BTTD1110C25 | RES 111 OHM 0.25% 1/4W 1206 | 944 अर्डरमा थप |
![]() |
RP73D2A43R2BTG | RES SMD 43.2 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 967 अर्डरमा थप |
![]() |
MCR18ERTF17R8 | RES SMD 17.8 OHM 1% 1/4W 1206 | 5554 अर्डरमा थप |
![]() |
RN73H1ETTP4640D25 | RES 464 OHM 0.5% 1/16W 0402 | 896 अर्डरमा थप |
![]() |
RN73H1JTTD4323B50 | RES 432K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 840 अर्डरमा थप |
![]() |
CRCW1206280KFKEBC | RES 280K OHM 1% 1/4W 1206 | 846 अर्डरमा थप |
![]() |
RT1206DRE079K09L | RES SMD 9.09K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 826 अर्डरमा थप |
![]() |
RN73H1JTTD1621B50 | RES 1.62K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 956 अर्डरमा थप |
![]() |
RGC0402FTD4K12 | RES 4.12K OHM 1% 1/16W 0402 | 841 अर्डरमा थप |
स्टक मा | 10847 - अर्डरमा थप |
---|---|
उद्धरण सीमा | कुनै सीमा छैन |
नेतृत्व समय | पुष्टि हुन |
न्यूनतम | 1 |
न्यानो सुझाव: कृपया तलको फारम भर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो सम्पर्क गर्नेछौं।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.02415 | $0.02415 |
Lixinc ले तपाईका लागि सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू प्रस्ताव गर्नेछ, कृपया उद्धरणहरू हेर्नुहोस्।
कृपया विवरणहरूको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।