सन्दर्भको लागि मात्र
| भाग नम्बर | CRGH0603F61R9 |
| LIXINC Part # | CRGH0603F61R9 |
| निर्माता | TE Connectivity AMP Connectors |
| श्रेणी | प्रतिरोधकहरू › चिप प्रतिरोधक-सतह माउन्ट |
| विवरण | RES SMD 61.9 OHM 1% 1/5W 0603 |
| जीवन चक्र | सक्रिय |
| RoHS | कुनै RoHS जानकारी छैन |
| EDA/CAD मोडेलहरू | CRGH0603F61R9 PCB फुटप्रिन्ट र प्रतीक |
| गोदामहरू | अमेरिका, युरोप, चीन, हङकङ SAR |
| अनुमानित वितरण | May 16 - May 20 2026(छिटो ढुवानी छान्नुहोस्) |
| वारेन्टी | १ वर्ष सम्म [सीमित-वारेन्टी]* |
| भुक्तानी |
|
| ढुवानी | ![]() |
| भाग नम्बर: | CRGH0603F61R9 |
| ब्रान्ड: | TE Connectivity AMP Connectors |
| जीवन चक्र: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| श्रेणी: | प्रतिरोधकहरू |
| उपश्रेणी: | चिप प्रतिरोधक-सतह माउन्ट |
| निर्माता: | TE Connectivity AMP Connectors |
| श्रृंखला: | CRGH, Neohm |
| प्याकेज: | Tape & Reel (TR) |
| अंश स्थिति: | Active |
| प्रतिरोध: | 61.9 Ohms |
| सहिष्णुता: | ±1% |
| शक्ति (वाट): | 0.2W, 1/5W |
| रचना: | Thick Film |
| विशेषताहरु: | - |
| तापमान गुणांक: | ±100ppm/°C |
| सञ्चालन तापमान: | -55°C ~ 155°C |
| प्याकेज / केस: | 0603 (1608 Metric) |
| आपूर्तिकर्ता उपकरण प्याकेज: | 0603 |
| मूल्याङ्कन: | - |
| आकार / आयाम: | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| उचाइ - बसेको (अधिकतम): | 0.022" (0.55mm) |
| समाप्ति को संख्या: | 2 |
| असफलता दर: | - |
| AT0805DRE079K31L | RES SMD 9.31K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 823 अर्डरमा थप |
|
| RN73H1JTTD5622D25 | RES 56.2K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 901 अर्डरमा थप |
|
| RN731JTTD1352A05 | RES 13.5K OHM 0.05% 1/16W 0603 | 959 अर्डरमा थप |
|
| AF0402JR-072R2L | RES SMD 2.2 OHM 5% 1/16W 0402 | 913 अर्डरमा थप |
|
| CRT0402-FZ-5622GLF | RES SMD 56.2K OHM 1% 1/16W 0402 | 963 अर्डरमा थप |
|
| RN73R2ATTD7962D10 | RES 79.6K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 965 अर्डरमा थप |
|
| RN73H1JTTD9883D50 | RES 988K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 946 अर्डरमा थप |
|
| RT0402BRD0751K1L | RES SMD 51.1KOHM 0.1% 1/16W 0402 | 1644 अर्डरमा थप |
|
| Y08561R00000D9R | RES SMD 1 OHM 0.5% 1W 2516 WIDE | 862 अर्डरमा थप |
|
| TNPW1206120RBYEA | RES 120 OHM 0.1% 2/5W 1206 | 875 अर्डरमा थप |
|
| RK73G2BTTD2400F | RESISTOR THICK FILM 1206 | 960 अर्डरमा थप |
|
| RT1206DRD07226KL | RES SMD 226K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 819 अर्डरमा थप |
|
| RGV3216P-1504-B-T1 | RES 1.5M OHM 0.1% 1/4W 1206 | 826 अर्डरमा थप |
| स्टक मा | 10845 - अर्डरमा थप |
|---|---|
| उद्धरण सीमा | कुनै सीमा छैन |
| नेतृत्व समय | पुष्टि हुन |
| न्यूनतम | 1 |
न्यानो सुझाव: कृपया तलको फारम भर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो सम्पर्क गर्नेछौं।
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.00909 | $0.00909 |
| 5000 | $0.00868 | $43.4 |
Lixinc ले तपाईका लागि सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू प्रस्ताव गर्नेछ, कृपया उद्धरणहरू हेर्नुहोस्।
कृपया विवरणहरूको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।