सन्दर्भको लागि मात्र
| भाग नम्बर | Y1747V0289BT9U |
| LIXINC Part # | Y1747V0289BT9U |
| निर्माता | VPG Foil |
| श्रेणी | प्रतिरोधकहरू › arrays/नेटवर्क प्रतिरोधकहरू |
| विवरण | RES ARRAY 4 RES 8K OHM 8SOIC |
| जीवन चक्र | सक्रिय |
| RoHS | कुनै RoHS जानकारी छैन |
| EDA/CAD मोडेलहरू | Y1747V0289BT9U PCB फुटप्रिन्ट र प्रतीक |
| गोदामहरू | अमेरिका, युरोप, चीन, हङकङ SAR |
| अनुमानित वितरण | Jul 20 - Jul 24 2026(छिटो ढुवानी छान्नुहोस्) |
| वारेन्टी | १ वर्ष सम्म [सीमित-वारेन्टी]* |
| भुक्तानी |
|
| ढुवानी | ![]() |
| भाग नम्बर: | Y1747V0289BT9U |
| ब्रान्ड: | VPG Foil |
| जीवन चक्र: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| श्रेणी: | प्रतिरोधकहरू |
| उपश्रेणी: | arrays/नेटवर्क प्रतिरोधकहरू |
| निर्माता: | VPG Foil |
| श्रृंखला: | SMNZ |
| प्याकेज: | Tube |
| अंश स्थिति: | Active |
| सर्किट प्रकार: | Isolated |
| प्रतिरोध (ओम): | 8k |
| सहिष्णुता: | ±0.1% |
| प्रतिरोधक संख्या: | 4 |
| प्रतिरोधक मिलान अनुपात: | ±0.01% |
| प्रतिरोधक- अनुपात- बहाव: | ±1ppm/°C |
| पिनको संख्या: | 8 |
| शक्ति प्रति तत्व: | 100mW |
| तापमान गुणांक: | ±0.2ppm/°C |
| सञ्चालन तापमान: | -55°C ~ 125°C |
| अनुप्रयोगहरू: | - |
| माउन्ट प्रकार: | Surface Mount |
| प्याकेज / केस: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| आपूर्तिकर्ता उपकरण प्याकेज: | - |
| आकार / आयाम: | 0.197" L x 0.157" W (5.00mm x 3.99mm) |
| उचाइ - बसेको (अधिकतम): | 0.073" (1.86mm) |
| RAVF104DFT56R0 | RES ARRAY 4 RES 56 OHM 0804 | 851 अर्डरमा थप |
|
| YC164-JR-07110RL | RES ARRAY 4 RES 110 OHM 1206 | 851 अर्डरमा थप |
|
| 766163333GPTR7 | RES ARRAY 8 RES 33K OHM 16SOIC | 934 अर्डरमा थप |
|
| YC324-FK-0788K7L | RES ARRAY 4 RES 88.7K OHM 2012 | 958 अर्डरमा थप |
|
| YC124-FR-07732RL | RES ARRAY 4 RES 732 OHM 0804 | 844 अर्डरमा थप |
|
| TC164-FR-0754K9L | RES ARRAY 4 RES 54.9K OHM 1206 | 951 अर्डरमा थप |
|
| YC164-JR-0716KL | RES ARRAY 4 RES 16K OHM 1206 | 926 अर्डरमा थप |
|
| 4416P-1-202 | RES ARRAY 8 RES 2K OHM 16SOIC | 809 अर्डरमा थप |
|
| 745C101332JP | RES ARRAY 8 RES 3.3K OHM 2512 | 3201 अर्डरमा थप |
|
| YC164-FR-0715K4L | RES ARRAY 4 RES 15.4K OHM 1206 | 911 अर्डरमा थप |
|
| YC248-FR-077K15L | RES ARRAY 8 RES 7.15K OHM 1606 | 875 अर्डरमा थप |
|
| YC324-FK-07487RL | RES ARRAY 4 RES 487 OHM 2012 | 993 अर्डरमा थप |
|
| 768163150GP | RES ARRAY 8 RES 15 OHM 16SOIC | 884 अर्डरमा थप |
| स्टक मा | 10867 - अर्डरमा थप |
|---|---|
| उद्धरण सीमा | कुनै सीमा छैन |
| नेतृत्व समय | पुष्टि हुन |
| न्यूनतम | 1 |
न्यानो सुझाव: कृपया तलको फारम भर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो सम्पर्क गर्नेछौं।
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $19.24510 | $19.2451 |
| 1000 | $17.36400 | $17364 |
Lixinc ले तपाईका लागि सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू प्रस्ताव गर्नेछ, कृपया उद्धरणहरू हेर्नुहोस्।
कृपया विवरणहरूको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।