सन्दर्भको लागि मात्र
| भाग नम्बर | LF347N |
| LIXINC Part # | LF347N |
| निर्माता | Texas Instruments |
| श्रेणी | एकीकृत सर्किट › रैखिक - एम्पलीफायर - उपकरण, op amps, बफर amps |
| विवरण | IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14DIP |
| जीवन चक्र | सक्रिय |
| RoHS | कुनै RoHS जानकारी छैन |
| EDA/CAD मोडेलहरू | LF347N PCB फुटप्रिन्ट र प्रतीक |
| गोदामहरू | अमेरिका, युरोप, चीन, हङकङ SAR |
| अनुमानित वितरण | May 13 - May 17 2026(छिटो ढुवानी छान्नुहोस्) |
| वारेन्टी | १ वर्ष सम्म [सीमित-वारेन्टी]* |
| भुक्तानी |
|
| ढुवानी | ![]() |
| भाग नम्बर: | LF347N |
| ब्रान्ड: | Texas Instruments |
| जीवन चक्र: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| श्रेणी: | एकीकृत सर्किट |
| उपश्रेणी: | रैखिक - एम्पलीफायर - उपकरण, op amps, बफर amps |
| निर्माता: | Texas Instruments |
| श्रृंखला: | - |
| प्याकेज: | Tube |
| अंश स्थिति: | Active |
| एम्पलीफायर प्रकार: | J-FET |
| सर्किट संख्या: | 4 |
| आउटपुट प्रकार: | - |
| घटेको दर: | 13V/µs |
| ब्यान्डविथ उत्पादन प्राप्त गर्नुहोस्: | 4 MHz |
| -3db ब्यान्डविथ: | - |
| वर्तमान - इनपुट पूर्वाग्रह: | 50 pA |
| भोल्टेज - इनपुट अफसेट: | 5 mV |
| वर्तमान आपूर्ति: | 7.2mA (x4 Channels) |
| वर्तमान - आउटपुट / च्यानल: | - |
| भोल्टेज - आपूर्ति, एकल/दोहोरो (±): | 36V, ±18V |
| सञ्चालन तापमान: | 0°C ~ 70°C |
| माउन्ट प्रकार: | Through Hole |
| प्याकेज / केस: | 14-DIP (0.300", 7.62mm) |
| आपूर्तिकर्ता उपकरण प्याकेज: | 14-PDIP |
| MCP6274-E/ST | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP | 1051 अर्डरमा थप |
|
| OP02EP | GENERAL PURPOSE OP AMP | 3424 अर्डरमा थप |
|
| AD8062AR-REEL7 | IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC | 7851 अर्डरमा थप |
|
| LTC6262ITS8#TRMPBF | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | 889 अर्डरमा थप |
|
| AD8209AWBRMZ | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8MSOP | 959 अर्डरमा थप |
|
| TLV2444IPWR | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP | 962 अर्डरमा थप |
|
| INA117SM | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT TO99-8 | 980 अर्डरमा थप |
|
| LT1114IS#TRPBF | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 16SO | 871 अर्डरमा थप |
|
| MCP601-E/SN | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC | 1809 अर्डरमा थप |
|
| AD8390ARC-REEL7 | IC DIFF 1 CIRCUIT 16QSOP | 7967 अर्डरमा थप |
|
| LT1999MPMS8-50F#PBF | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8MSOP | 905 अर्डरमा थप |
|
| MAX4490AUK | RAIL-TO-RAIL OP AMP | 1379 अर्डरमा थप |
|
| AD8529AR | IC GP OPAMP 2 CIRCUIT 8SOIC | 18365 अर्डरमा थप |
| स्टक मा | 12126 - अर्डरमा थप |
|---|---|
| उद्धरण सीमा | कुनै सीमा छैन |
| नेतृत्व समय | पुष्टि हुन |
| न्यूनतम | 1 |
न्यानो सुझाव: कृपया तलको फारम भर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो सम्पर्क गर्नेछौं।
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.64000 | $0.64 |
| 10 | $0.56168 | $5.6168 |
| 25 | $0.52749 | $13.18725 |
| 100 | $0.43040 | $43.04 |
| 500 | $0.34021 | $170.105 |
| 1000 | $0.27217 | $272.17 |
| 2500 | $0.24665 | $616.625 |
| 5000 | $0.22964 | $1148.2 |
Lixinc ले तपाईका लागि सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू प्रस्ताव गर्नेछ, कृपया उद्धरणहरू हेर्नुहोस्।
कृपया विवरणहरूको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।